Gaming systems[edit]
Nintendo has produced a number of gaming systems, many with different iterations.
Home consoles[edit]
Home Console | Release | Sales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | Console | Variations | Japan | North America | Europe | Australia | South Korea | |
Color TV Game | Color TV-Game 6 | 1977–80[d] | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1977–80[citation needed] | 3 million (as of 1980)[72] | |
Color TV-Game 15 | ||||||||
Color TV-Game Racing 112 | ||||||||
Color TV-Game Block Breaker | ||||||||
Computer TV-Game | ||||||||
Nintendo Entertainment System | Nintendo Entertainment System | Nintendo Entertainment System | July 15, 1983 | October 18, 1985 | September 1, 1986[e] | July 1, 1983 | October 18, 1985[citation needed] | 61.91 million (as of June 2013)[12] |
Famicom Disk System | February 21, 1986 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
Famicom Titler | 1989 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
Twin Famicom | July 1, 1986 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
NES-101 model | Unreleased | Unreleased | ||||||
Nintendo M82 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | ||||
C1 NES TV | 1983 | 1989 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
Super Nintendo Entertainment System | Super Nintendo Entertainment System | November 21, 1990 | August 23, 1991[f] | April 11, 1992 | October 12, 1991 | December 1990[citation needed] | 49.10 million (as of June 2013)[12] | |
Satellaview | April 23, 1995 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
SNES-101 | October 20, 1997 | |||||||
SF-1 SNES TV | December 5, 1990 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
Nintendo 64 | Nintendo 64 | June 23, 1996 | September 29, 1996 | March 1, 1997 | March 1, 1997 | March 1, 1997[citation needed] | 32.93 million (as of June 2013)[12] | |
Nintendo 64DD | August 29, 2000 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
iQue Player | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | November 17, 2003 | |||
Nintendo GameCube | Nintendo GameCube | September 14, 2001 | November 18, 2001[73] | May 3, 2002 | June 19, 2002 | June 1, 2001[citation needed] | 21.74 million (as of June 2013)[12] | |
Panasonic Q | December 13, 2001 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |||
Wii | Wii | Wii | December 2, 2006 | November 19, 2006 | December 8, 2006 | December 7, 2006 | April 26, 2008[74] | 100.04 million (as of June 2013)[12] |
Wii Family Edition | Unreleased | October 2011 | October 2011 | October 2011 | Unreleased | |||
Wii Mini | Unreleased | December 7, 2012 | March 15, 2013 | Unreleased | Unreleased | |||
Wii U | Wii U Basic (8GB) | December 8, 2012[75] | November 18, 2012 | November 30, 2012 | November 30, 2012[76] | Unreleased | 3.61 million (as of June 2013)[12] | |
Wii U Deluxe/Premium (32GB) |
Handheld consoles[edit]
Main article: Comparison of Nintendo portable consoles
Handheld Console | Release | Sales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | Console | Variations | Japan | North America | Europe | Australia | South Korea | |||||
Game & Watch | Game & Watch Silver | See List of Game & Watch games | 43.4 million[77] | |||||||||
Game & Watch Gold | ||||||||||||
Game & Watch Wide Screen | ||||||||||||
Game & Watch New Wide Screen | ||||||||||||
Game & Watch Multi Screen | ||||||||||||
Game & Watch Tabletop | ||||||||||||
Game & Watch Panorama | ||||||||||||
Game & Watch SuperColor | ||||||||||||
Game & Watch Micro Vs. System | ||||||||||||
Game & Watch Crystal Screen | ||||||||||||
Game & Watch Disk Kun | ||||||||||||
Game & Watch Mini Classics | ||||||||||||
Game Boy | Game Boy | Game Boy | April 21, 1989[78] | July 31, 1989[79] | September 28, 1990 | Unreleased | Unreleased | 118.69 million (as of June 2013)[12] | ||||
Game Boy Pocket | ||||||||||||
Game Boy Light | ||||||||||||
Game Boy Color | Game Boy Color | |||||||||||
Game Boy Advance | Game Boy Advance | March 21, 2001 | June 11, 2001 | June 22, 2001 | Unreleased | Unreleased | 81.51 million (as of June 2013)[12] | |||||
Game Boy Advance SP | ||||||||||||
Game Boy Micro | ||||||||||||
Nintendo DS | Nintendo DS | Nintendo DS | December 2, 2004 | November 21, 2004 | March 11, 2005 | February 24, 2005 | Unreleased | 153.93 million (as of June 2013)[12] | ||||
Nintendo DS Lite | ||||||||||||
Nintendo DSi | ||||||||||||
Nintendo DSi XL | ||||||||||||
Nintendo 3DS | Nintendo 3DS | February 26, 2011[80] | March 27, 2011[81] | March 25, 2011[82] | March 31, 2011[83] | April 28, 2012[84] | 32.48 million (as of June 2013)[12] | |||||
Nintendo 3DS XL | July 28, 2012 | August 19, 2012 | July 28, 2012 | August 23, 2012 | Unreleased | |||||||
Nintendo 2DS | Unreleased | October 12, 2013 | October 12, 2013 | October 12, 2013 | Unreleased |
Other consoles[edit]
Console | Japan | North America | Europe | Australia | South Korea | China | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo PlayStation (SNES-CD) | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | N/A |
Virtual Boy | July 21, 1995 | August 14, 1995 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 770,000 (as of 2013) |
Nintendo 64DD | December 1, 1999 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 15,000[85] |
iQue Player | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Unreleased | November 7, 2003 | Unknown (as of 2013) |
See also[edit]
- List of divisions of Nintendo
- List of Nintendo development teams
- List of products published by Nintendo
- Lists of Nintendo characters
- Lists of Nintendo games
- Nintendo Selects, formerly Player's Choice
- Nintendo World Store
- Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น